技術(shù)參數(shù)
| 余氯 化合氯 總氯 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 鐵 | 錳 |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-0.8mg/L | 0-0.5mg/L |
分辨率 |
| 0.001mg/L | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè)字 | |||||
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
余氯 化合氯 總氯 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 鐵 | 錳 | |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-0.8mg/L | 0-0.5mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L | |||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè)字 | |||||
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
余氯 化合氯 總氯 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 鐵 | 錳 | |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-0.8mg/L | 0-0.5mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L | |||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè)字 | |||||
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
余氯 化合氯 總氯 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 鐵 | 錳 | |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-0.8mg/L | 0-0.5mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L | |||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè)字 | |||||
電源 | AC 220V 50Hz |
如果你對(duì)MKY-DZ-S型 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(8項(xiàng))感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.ylbsq8.com